Мережа класів
Мережа класів
Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області
повнаназва закладу
на 2020/2021навчальнийрік
на 04.09.2020
Структура мережі по класах | Кількістьучнів (класів-учнів) | Мованавчання | Спеціалізація | Іноземнамова |
Поглиб-лення | Профільний предмет | Інше (ліцейські, гімназійні, інклюзивні) | Дітей з особл.потребами | Перша | Друга |
1-А | 34 | українська | | | | | англійська мова | |
1-Б | 32 | українська | | | | | англійська мова | |
1-В | 30 | українська | | | Інклюзив-ний | 1 | англійська мова | |
1-Г | 35 | українська | | | | | англійська мова | |
1 класів | 4-131 | | | | | | | |
2-А | 29 | українська | | | | | англійська мова | |
2-Б | 33 | українська | | | | | англійська мова | |
2-В | 33 | українська | | | | | англійська мова | |
2-Г | 34 | українська | | | | | англійська мова | |
2 класів | 4-129 | | | | | | | |
3-А | 34 | українська | | | | | англійська мова | |
3-Б | 34 | українська | | | | | англійська мова | |
3-В | 34 | українська | | | | | англійська мова | |
3 класів | 3-102 | | | | | | | |
4-А | 34 | українська | англійська мова | | | | англійська мова | |
4-Б | 34 | українська | англійська мова | | | | англійська мова | |
4-В | 36 | українська | англійська мова | | | | англійська мова | |
4 класів | 3-104 | | | | | | | |
1-4 класів | 14-466 | | | | | | | |
5-А | 33 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
5-Б | 34 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
5-В | 33 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
5 класів | 3-100 | | | | | | | |
6-А | 37 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
6-Б | 35 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
6-В | 36 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
6 класів | 3-108 | | | | | | | |
7-А | 32 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
7-Б | 29 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
7-В | 33 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
7 класів | 3-94 | | | | | | | |
8-А | 32 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
8-Б | 33 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
8-В | 34 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
8 класів | 3-99 | | | | | | | |
9-А | 35 | українська | англійська мова | | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
9-Б | 33 | українська | математика | | гімназійний | | англійська мова | |
9-В | 30 | українська | біологія | | гімназійний | | англійська мова | |
9 класів | 3-98 | | | | | | | |
5-9 класів | 15-499 | | | | | | | |
10-А | 36 | українська | | англійська мова | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
10 класів | 1-36 | | | | | | | |
11-А | 28 | українська | | біологія і екологія | гімназійний | | англійська мова | |
11-Б | 32 | українська | | математика | гімназійний | | англійська мова | |
11-В | 28 | українська | | англійська мова | гімназійний | | англійська мова | францу- зька мова |
11 класів | 3-88 | | | | | | | |
10-11 класів | 4-124 | | | | | | | |
1-11 класів | 33-1089 | | | | | | | |
ГПД __4___, в них дітей ___120______